
We have a facility to manufacture and test valves meeting the highest quality standards .
OUR PRODUCT RANGE
CAST STEEL VALVES (Flanged end/ Butt weld end)
| Type | Size | Pressure Rating | ||
| (Inch) | # 150 | # 300 | # 600 | |
| From | Upto | Upto | Upto | |
| Gate | 2” | 40” | 20” | 20” |
| Globe | 2” | 20” | 16” | 14” |
| check | 2” | 20” | 16” | 14” |
FORGED STEEL VALVES ( Socket weld / Screwed / Flanged ends )
| Type | Size | Pressure Rating | ||
| (Inch) | # 800 (150#,300#,600# Flanged Ends) | |||
| From | Upto | |||
| Gate | 1/4” | 2” | ||
| Globe | 1/4” | 2” | ||
| check | 1/4” | 2” | ||
MATERIAL OF CONSTRUCTION
| Cast valves | Carbon Steel | Stainless Steel | Alloy Steel |
| ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF 8 | ASTM A217 WC6 | |
| ASTM A351 CF 8M | ASTM A217 WC9 | ||
| ASTM A351 CF 3 | ASTM A217 WC1 | ||
| ASTM A351 CF 3M | ASTM A217 WC5 | ||
| Forged valves | |||
| ASTM A105 | ASTM A182 F304 | ASTM A182 F11 | |
| ASTM A182 F316 | ASTM A182 F22 | ||
| ASTM A182 F304L | |||
| ASTM A182 F316L | |||
BALL , BUTTERFLY & KNIFE EDGE VALVES
| Type | Size | Pressure Rating | ||
Ball Valves |
1/2” – 14” |
|
||
| Butterfly | 2”- 24” | 150 Class / PN 10 / PN 16 | ||
| Knife Edge Gate | 2”- 24” | 150 Class | ||
APPLICABLE STANDARDS
| Type | Design Standard | Testing Standard | ||
| GATE | Cast | API 600 / API 6D | API 598 | |
| Forged | API 602 | API 598 | ||
| GLOBE | Cast | BS 1873 | BS 6755 P. 1 | |
| Forged | BS5352 | BS 6755 P. 1 | ||
| CHECK | Cast | BS1868 / API 6D | BS 6755 P. 1 | |
| Forged | BS 5352 | BS 6755 P. 1 | ||
| BALL | Cast | API 6D / BS 5351 | BS5146 / API 598 | |
| Forged | API 607 | |||
| BUTTERFLY | Cast | |||
| Forged | ||||

